<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enerkom</title>
	<atom:link href="http://www.enerkom.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enerkom.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 07:44:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Frida Frost er ny formand for IDA</title>
		<link>http://www.enerkom.dk/frida-frost-er-ny-formand-for-ida.html/</link>
		<comments>http://www.enerkom.dk/frida-frost-er-ny-formand-for-ida.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 05:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enerkom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enerkom.dk/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Frida Frost er blevet valgt som ny formand for IDA den 22. maj.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frida Frost er blevet valgt som ny formand for IDA den 22. maj. Hun er den første kvindelige formand i foreningens historie.</p>
<p>Frida Frost glæder sig over valget til posten.</p>
<p>”Jeg er rigtig glad for mit nye job som formand for IDA. Det er en spændende opgave, som vil kræve al min tid – og som derfor ikke kan undgå få væsentlig <a href='http://atlantic-drugs.net/products/viagra.htm'>indflydelse</a> på Enerkoms videre udvikling,” siger Frida Frost.</p>
<p>I forbindelse med den nye formands tiltræden afholder IDA en reception, hvor foreningen byder Frida Frost velkommen på posten og siger farvel til den afgående formand Lars Bytoft.</p>
<p>Receptionen finder sted den 9. maj kl. 14.30 – 16.30 i Formandsstuen i Ingeniørhuset på Kalvebod Brygge 31–33, København V.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enerkom.dk/frida-frost-er-ny-formand-for-ida.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cool at være bæredygtig</title>
		<link>http://www.enerkom.dk/cool-at-v%c3%a6re-b%c3%a6redygtig.html/</link>
		<comments>http://www.enerkom.dk/cool-at-v%c3%a6re-b%c3%a6redygtig.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 05:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enerkom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enerkom.dk/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Enerkom hjælper Ungdommens Røde Kors med at gøre organisationens Café Zusammen bæredygtig]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ungdommens Røde Kors vil gøre det cool at reducere sit CO2-udslip, og siden marts har de arbejdet på at gøre driften af organisationens café bæredygtig sammen med klima– og energirådgiveren Enerkom. Caféen hedder Café Zusammen og er drevet af frivillige, som hver dag står for at servere kaffe i lokalerne på HC Ørstedsvej på Frederiksberg. </p>
<p>”Det er cool at kompensere for sit CO2-udslip. Klima og miljø spiller en stadig større rolle for moderne forbrugere, og det betyder, at en bæredygtig forretningsmodel er en fornuftig investering,” fortæller klima– og energikonsulent Frida Frost fra Enerkom, der hjælper Ungdommens Røde Kors med at lægge en klimastrategi for driften af Caféen Zusammen.</p>
<p><strong>CO2 positiv<br />
</strong>For at skabe en bæredygtig drift skal forbruget af vand, energi og alle øvrige ressourcer i caféen kortlægges. Det er med til at skabe overblik over, hvor der kan reduceres, og hvordan man kan kompensere for det resterende forbrug.</p>
<p>”Målet med strategien er ikke kun at blive CO2 neutral – nej, caféen skal være CO2 positiv. Ambitionen er altså ikke kun at kompensere for caféens egne udledninger af CO2. Den skal bidrage positivt til at forbedre klimaet på samme måde som en skov, der opsuger CO2 fra atomsfæren,” siger Frida Frost.</p>
<p>Klimastrategien kommer ikke blot med anvisninger på, hvordan man kan begrænse caféens forbrug af ressourcer og kompensere for alle de tilbageværende aspekter af caféens drift, så den bliver bæredygtig. Den vil også komme med eksempler på, hvordan overskuddet fra driften kan bruges til at reducere CO2 udledningerne uden for de hyggelige cafelokaler på HC Ørstedsvej.</p>
<p>Se <a title="Cafe Zusammen" href="http://www.cafezusammen.dk" target="_blank">Caféns Zusammens hjemmeside</a> her.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enerkom.dk/cool-at-v%c3%a6re-b%c3%a6redygtig.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimavenligt website</title>
		<link>http://www.enerkom.dk/klimavenligt-website.html/</link>
		<comments>http://www.enerkom.dk/klimavenligt-website.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 08:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enerkom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enerkom.dk/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Enerkom deltager nu i klima-initiativet for CO2-neutrale hjemmesider]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enerkom deltager nu i klima-initiativet for CO2-neutrale hjemmesider. Deltagelsen betyder, at udledningen af CO2 fra www.enerkom.dk neutraliseres gennem køb af CO2-kvoter og etablering af vedvarende energiprojekter.</p>
<p><a href="http://enerkom.dk/wp-content/uploads/2010/04/CO2-neutralt_website_image003.png"><img class="size-full wp-image-386 alignnone" title="Klimavenligt website" src="http://enerkom.dk/wp-content/uploads/2010/04/CO2-neutralt_website_image003.png" alt="CO2-neutralt website" width="240" height="109" /></a></p>
<p>Se certifikatet for Enerkoms deltagelse i klimainitiativet <a href="http://www.ingenco2.dk/crt/dispcust/c/1082/l/2">CO2 neutralt website</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enerkom.dk/klimavenligt-website.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt kursus om klima og energi</title>
		<link>http://www.enerkom.dk/nyt-kursus-om-klima-og-energi.html/</link>
		<comments>http://www.enerkom.dk/nyt-kursus-om-klima-og-energi.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 19:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enerkom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enerkom.dk/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Konkret og anvendelig viden om klimastrategi, grønne regnskaber og bæredygtig produktion kan skabe merværdi i din virksomhed]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enerkoms nye klimakursus henvender sig til medarbejdere og beslutningstagere, der arbejder med klimastrategi, grønne regnskaber og bæredygtig produktion. På kurset præsenteres konkret og anvendelig viden om, hvordan en målrettet indsats på klima– og energiområdet kan skabe merværdi i din virksomhed.</p>
<p>Læs mere om Enerkoms <a href="http://enerkom.dk/produkter/klimakursus/">klimakursus</a> her.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enerkom.dk/nyt-kursus-om-klima-og-energi.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjællandske kommuner har styr på skraldet</title>
		<link>http://www.enerkom.dk/sj%c3%a6llandske-kommuner-har-styr-pa-skraldet.html/</link>
		<comments>http://www.enerkom.dk/sj%c3%a6llandske-kommuner-har-styr-pa-skraldet.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enerkom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enerkom.dk/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Enerkom står for at kortlægge affaldet fra 19 sjællandske kommuner]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enerkom samarbejder i øjeblikket med Veksebo Miljørådgivning og Vestforbrænding om at kortlægge affaldet i 19 sjællandske kommuner i 2009. I den forbindelse står Enerkom for kontakten til alle kommuner og sørger for, at de relevante data bliver indsamlet i overensstemmelse med kommunernes ønsker.</p>
<p>Affaldet fra samtlige kommuner registreres i forhold til hvilken type affald, der er tale om, hvor store mængder, der er af det, og hvor det kommer fra. Formålet med at kortlægge affaldet er at sikre, at kommunerne håndterer alt affaldet korrekt. Det siger lovgivningen nemlig, at de skal.</p>
<p>”Kortlægningen af affaldet vil blandt andet give kommunerne mulighed for, at identificere, hvor de kan øge procenten af affald, der kan genanvendes. Det vil gavne både klima og miljø. Det er fx tankevækkende, at for hvert ton aluminium vi genanvender, sparer vi klimaet for 9,6 ton CO2,” siger Frida Frost, som er klima– og energikonsulent i Enerkom.</p>
<p>Enerkom forventer, at opgaven er løst til september 2010, hvor alle kommuner vil modtage en detaljeret rapport om, hvor meget affald de producerer. </p>
<p><strong>Kortlægningen omfatter affald fra</strong></p>
<ul>
<li>Papir– og glasindsamling, farligt affald fra etageboliger og institutioner, haveboliger og virksomheder, tømning af olie– og benzinudskillere, klinisk risikoaffald, bioaffald, slambehandling, genbrugsstationer, dagrenovation og elektronik <strong></strong></li>
<li>19 sjællandske kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Herlev, Hillerød, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Tårbæk, Rødovre og Vallensbæk</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enerkom.dk/sj%c3%a6llandske-kommuner-har-styr-pa-skraldet.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye lokaler</title>
		<link>http://www.enerkom.dk/konference-afhold-i-di.html/</link>
		<comments>http://www.enerkom.dk/konference-afhold-i-di.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpdk.dk/enerkom/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Nye omgivelser, ny samarbejdspartner og rig mulighed for ekspansion!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enerkom flytter i nye lokaler pr. 1. februar 2010. Udgangspunktet for det nye samarbejde sker fra en gammel vaskerihal, der er bygget om til et større kontorfælleskab med flere virksomheder, der har berøringsflader til Enerkoms arbejdsområde.</p>
<p>Her findes arkitektvirksomheder med fokus på energirigtig projektering samt byggeri med bæredygtige materialer, kommunikationsvirksomhed og journalistvirksomhed på både tekniske og ikke-tekniske områder samt virksomheden GreenProject, som Enerkom er gået ind i et tættere samarbejde med.</p>
<p>Enerkom og GreenProject udbyder sammen klimaworkshops for virksomheder og organisationer med fokus på at komme i gang og få sat handling på.</p>
<p>Læs evt. mere om vaskehallen Centrifugen og de tilknyttede virksomheder <a title="Centrifugen - Theklavej 2, Kbh NV" href="http://www.centrifugen.dk" target="_blank">her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enerkom.dk/konference-afhold-i-di.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Involver medarbejderne</title>
		<link>http://www.enerkom.dk/gratis-kaffe.html/</link>
		<comments>http://www.enerkom.dk/gratis-kaffe.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpdk.dk/enerkom/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Nu er turen kommet til de små og mellemstore virksomheder - hvorfor skal de ikke også spare penge?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For mange virksomheder er det hverken dyrt eller svært at gennemføre energibesparelser, for mange af virksomheders medarbejdere har allerede den viden, der skal til, for at reducere energiforbruget.</p>
<p>”Det er vigtigt at inddrage medarbejderne, når man skal spare på energien, for ofte ligger en viden om fx driftsmønstre kun hos dem. Det ikke nok at spørge sin leverandør til råds – det er jo ikke dem, der ser maskinen i drift hver dag, siger Frida Frost.</p>
<p>Mange større virksomheder er allerede i gang med at gennemføre omfattende energibesparelser, og nu lader det til at turen er ved at være kommet til de små og mellemstore virksomheder. Et af tegnene er, at Håndværksrådet, som er hovederhvervsorganisationen for små og mellemstore virksomheder, har valgt at have energi som fokusområde i 2010.<span id="_marker"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enerkom.dk/gratis-kaffe.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMV’ere vil investere i energibesparelser</title>
		<link>http://www.enerkom.dk/ny-hjemmeside.html/</link>
		<comments>http://www.enerkom.dk/ny-hjemmeside.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wpdk.dk/enerkom/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Mere end halvdelen af danske små og mellem store virksomheder vil investere i energibesparelser, hvis investeringen tjener sig selv ind på under tre år.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wpdk.dk/enerkom/wp-content/uploads/2010/01/header012.jpg"></a></p>
<p>Mere end halvdelen af danske små og mellemstore virksomheder er parate til at investere i energibesparelser, hvis investeringen tjener sig selv ind på under tre år. Men det er kun hver tredje virksomhed, der har tilstrækkelig viden om, hvilke energiinvesteringer, der er rentable for netop deres virksomhed, fremgår det af en omfattende undersøgelse, som Håndværksrådet har lavet i maj 2009.</p>
<p>Virksomheder kan typisk spare mindst 10–20 procent af deres energiforbrug ved blot at ændre deres adfærd eller foretage mindre investeringer, lyder meldingen fra Frida Frost, som er energi– og klimakonsulent og ejer af virksomheden Enerkom.</p>
<p>”Der er næsten altid besparelser at hente på belysningen og opvarmning samt køling af IT udstyr, mens det største potentiale for energibesparelser findes i maskiner og anlæg, som fx trykluftanlæg, kompressorer, køle– og ventilationsanlæg samt ovne. Går man metodisk til værks og analyserer virksomhedens forbrug hele vejen rundt, vil man kunne opnå besparelser på op til det dobbelte, fortæller Frida Frost.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enerkom.dk/ny-hjemmeside.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

